Rodzaj badań
| Stawka VAT | Cena brutto | ||
| Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej: | |||
| drobiu w wieku do dwóch tygodni życia | 8% | 20 | |
| drobiu w wieku powyżej dwóch tygodni życia | 8% | 30 | |
| Pobranie materiału do badania od 1 zwierzęcia: | |||
| pobranie materiału od pisklęcia | 8% | 8 | |
| pobranie materiału (pozostałe zwierzęta) | 8% | 15 | |
| Ocena anatomopatologiczna: | |||
| narządów lub wycinków | 8% | 30 | |
| Badanie sekcyjne (do kosztu badania należy doliczyć koszt utylizacji poz.12.1) | |||
| zwierzęta duże – jeleń, kuc | 8% | 250 | |
| zwierzęta średniej wielkości | 8% | 120 | |
| ptaki ozdobne | 8% | 60 | |
| pies, kot | 8% | 80 | |
| drób powyżej 7 dnia życia | 8% | 40 | |
| zamarłe zarodki, pisklęta | 8% | 10 | |
| zwierzęta futerkowe | 8% | 40 | |
| komisyjne badanie sekcyjne z opisem | 8% | 300 | |
| ryby (do 5 szt.) | 8% | 20 | |
| Badania mikrobiologiczne materiału patologicznego: | |||
| badanie bakterioskopowe | 8% | 15 | |
| badanie bakteriologiczne bez lekooporności | 8% | 35 | |
| badanie bakteriologiczne z identyfikacją i oznaczeniem lekooporności bakterii | 8% | 60 | |
| badanie mikrobiologiczne (bakteriologiczne i mykologiczne z identyfikacją i oznaczeniem lekooporności) | 8% | 80 | |
| badanie mykologiczne hodowlane (posiew i identyfikacja dermatofitów, grzybów pleśniowych i innych) | 8% | 50 | |
| badanie mykologiczne (posiew z identyfikacją i oznaczaniem lekooporności) | 8% | 50 | |
| badanie bakteriologiczne w zmodyfikowanej atmosferze, w warunkach beztlenowych | 8% | 40 | |
| wykrywanie pałeczek z rodzaju Salmonella | 8% | 30 | |
| identyfikacja szczepu Salmonella | 8% | 60 | |
| oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów | 8% | 25 | |
| oznaczanie liczby grzybów (pleśni, drożdży) | 8% | 25 | |
| badanie w kierunku Campylobacter foetus | 8% | 50 | |
| badanie w kierunku Brucella | 8% | 50 | |
| badanie w kierunku Listeria | 8% | 50 | |
| oznaczanie lekooporności szczepu bakteryjnego, drożdżaków | 8% | 20 | |
| identyfikacja biochemiczna szczepu testem np. API | 8% | 30 | |
| badanie zwierząt i produktów akwakultury (bakteriologiczne, parazytologiczne, identyfikacja, antybiogram) | 8% | 150 | |
| badanie drobiu - do 5 sztuk (badanie anatomopatologiczne, bakteriologiczne, mykologiczne, identyfikacja, antybiogram) | 8% | 120 | |
| badanie ptaków towarzyszących do 3 sztuk (bakteriologiczne, mykologiczne, parazytologiczne, identyfikacja, antybiogram) | 8% | 120 | |
| Badanie pszczół: | |||
| badanie 1 próbki czerwia | 8% | 40 | |
| badanie 1 próbki owadów dorosłych | 8% | 40 | |
| badanie 1 próbki w kierunku warrozy | 8% | 15 | |
| badanie w kierunku nosemozy | 8% | 15 | |
| badanie w kierunku zgnilca amerykańskiego pszczół | 8% | 30 | |
| badanie w kierunku zgnilca europejskiego pszczół | 8% | 30 | |
| Badanie moczu, nasienia: | |||
| badanie ogólne moczu: osad moczu lub analiza chemiczna | 8% | 7 | |
| badanie moczu: bakteriologia + lekooporność, osad moczu, analiza chemiczna | 8% | 69 | |
| badanie bakteriologiczne nasienia – jakościowe i ilościowe | 8% | 40 | |
| Badania parazytologiczne: | |||
| wykrywanie rzęsistka bydlęcego (w wypłuczynach i nasieniu) | 8% | 30 | |
| identyfikacja rzęsistka | 8% | 25 | |
| wykrywanie Echinococcus | 8% | 20 | |
| określenie rodzaju i liczby pasożytów w rybach spożywczych | 8% | 30 | |
| badanie mikroskopowe zeskrobin skóry (parazytologiczne i mykologiczne) | 8% | 35 | |
| badanie parazytologiczne kału metodą flotacji lub dekantacji 1 próbka | 8% | 25 | |
| badanie parazytologiczne kału metodą flotacji lub dekantacji 3 próbki | 8% | 50 | |
| badanie parazytologiczne kału w kierunku pierwotniaków (Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, Trichomonas, Cryptosporidium) 1 próbka | 8% | 25 | |
| badanie parazytologiczne kału w kierunku pierwotniaków (Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, Trichomonas, Cryptosporidium) 3 próbki | 8% | 50 | |
| badanie wymazów z wola, treści jelit w kierunku rzęsistka | 8% | 25 | |
| badanie w kierunku nicieni płucnych 1 próbka | 8% | 25 | |
| badanie w kierunku nicieni płucnych 3 próbki | 8% | 50 | |
| badanie parazytologiczne krwi (Babesia, Anaplasma, Erlichia) | 8% | 20 | |
| badanie ryb żywych przed sprzedażą (anatomopatologiczne, parazytologiczne) | 8% | 80 | |
| badanie parazytologiczne ryb (do 10 szt.) | 8% | 60 | |
| Wykrywanie mezocerkarii motyliczki mięśniowej Alaria alata metodą AMT | 8% | 30 |




