Rodzaj badań
Rodzaj badania | Stawka VAT | Cena brutto | ||
---|---|---|---|---|
Badanie chemiczne żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz | ||||
oznaczanie zawartości wody (suchej masy) | 23% | 45 | ||
oznaczanie zawartości białka | 23% | 80 | ||
oznaczanie włókna surowego | 23% | 96 | ||
oznaczanie popiołu | 23% | 50 | ||
oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w HCl | 23% | 65 | ||
oznaczanie zawartości soli kuchennej (chlorku sodu) | 23% | 45 | ||
oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta | 23% | 108 | ||
oznaczanie zawartości tłuszczu po hydrolizie | 23% | 148 | ||
oznaczanie lotnych zasad amonowych | 23% | 80 | ||
oznaczanie mocznika | 23% | 110 | ||
oznaczanie zawartości azotynów i azotanów | 23% | 125 | ||
oznaczanie zawartości azotynów | 23% | 95 | ||
oznaczanie hydroksyproliny (kolagenu) | 23% | 95 | ||
oznaczanie zawartości fosforu dodanego | 23% | 185 | ||
oznaczanie tkanki łącznej | 23% | 175 | ||
oznaczanie zawartości fluoru - pasze | 23% | 135 | ||
oznaczanie kwasowości ogólnej | 23% | 30 | ||
oznaczanie pH | 23% | 35 | ||
oznaczanie pozostałości metodą HPLC ( zieleń malachitowa, konserwanty, inne..) | 23% | 180 | ||
oznaczanie zjełczenia tłuszczu | ||||
a. | oznaczanie liczby nadtlenkowej | 23% | 65 | |
b. | oznaczanie liczby kwasowej | 23% | 50 | |
oznaczanie zawartości skrobi | ||||
a. | oznaczanie zawartości skrobi w wyrobach garmażeryjnych | 23% | 70 | |
b. | oznaczanie zawartości skrobi w przetworach mięsnych | 23% | 190 | |
oznaczanie pierwiastków : - za każdy | ||||
a. | 1 pierwiastek | 23% | 115 | |
b. | powyżej 5 pierwiastków | 23% | 95 | |
c. | oznaczanie jodu metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) - ( 1 próbka) | 23% | 330 | |
d. | oznaczanie jodu metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) - ( 3 próbki i więcej) | 23% | 300 | |
oznaczanie poziomu pozostałości pestycydów: | ||||
a. | chloroorganicznych | 23% | 360 | |
b. | fosforoorganicznych | 23% | 360 | |
c. | pakiet (LC-MS-MS i/lub GC-MS-MS) | 23% | 758 | |
oznaczanie poziomu mykotoksyn: | ||||
a. | za jedną mykotoksynę | 23% | 315 | |
b. | metodą LC-MS-MS - za pakiet | 23% | 690 | |
oznaczanie zawartości kokcydiostatyków: | ||||
a. | oznaczenie jednego kokcydiostatyku | 23% | 265 | |
b. | w paszach niedocelowych metodą chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS-MS) | 23% | 660 | |
oznaczanie zawartości histaminy | ||||
a. | metoda HPLC - oznaczenie w 1 próbce | 23% | 325 | |
b. | metoda HPLC - oznaczenie w 9 próbkach (pakiet) | 23% | 1025 | |
oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA4 (benzo[a]piren, benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, chryzen) | ||||
a. | metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS) | 23% | 640 | |
b. | metoda chromatografii cieczowej (HPLC) | 23% | 180 | |
Ocena homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania wybranego składnika | ||||
a. | chlorków | 23% | 270 | |
b. | pierwiastków | 23% | 570 | |
c. | kokcydiostatyków | 23% | 1590 | |
Utylizacja: | ||||
utylizacja - 1kg materiału | 8% | 9 | ||
Wysyłka: | ||||
wysyłka (pakowanie i transport - wkłady chłodzące, styrobox, przesyłka kurierem 24 h) do wyznaczonego przez Klienta laboratorium w Polsce | 23% | 85 | ||
Stwierdzenie zgodności wyniku badania: | ||||
Stwierdzenie zgodności wyniku badania: | 23% | 50 | ||
Odbiór próbek od zleceniodawcy: | ||||
koszty dojazdu według kilometrówki (samochód powyżej 900 cm3) | Stawka urzędowa* |
* stawka urzędowa kosztów dojazdu w obie strony po odbiór próbek jest rozliczania według stawek za 1 km przebiegu pojazdu według aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.