Rodzaj badań
BADANIA CHEMICZNE ŻYWNOŚCI | Laboratorium wykonujące badania | Opłata w zł |
---|---|---|
Cena brutto | ||
oznaczanie zawartości wody (suchej masy) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 45,00 |
oznaczanie zawartości białka | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 80,00 |
oznaczanie popiołu | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 50,00 |
oznaczanie zawartości soli kuchennej (chlorku sodu) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 45,00 |
oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 108,00 |
oznaczanie lotnych zasad amonowych | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 80,00 |
oznaczanie zawartości azotynów i azotanów | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 125,00 |
oznaczanie zawartości azotynów | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 95,00 |
oznaczanie hydroksyproliny (kolagenu) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 95,00 |
oznaczanie fosforu | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 105,00 |
oznaczanie zawartości fosforu dodanego | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 185,00 |
oznaczanie tkanki łącznej | ZHW Szczecin | 175,00 |
oznaczanie kwasowości ogólnej | ZHW Koszalin | 30,00 |
oznaczanie pozostałości metodą HPLC ( zieleń malachitowa, konserwanty, inne..) | ZHW Koszalin | 180,00 |
oznaczanie zjełczenia tłuszczu | ||
Oznaczanie zjełczenia tłuszczu - oznaczanie liczby nadtlenkowej | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 65,00 |
Oznaczanie zjełczenia tłuszczu - oznaczanie liczby kwasowej | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 50,00 |
oznaczanie zawartości skrobi | ||
Oznaczanie zawartości skrobi w wyrobach garmażeryjnych | ZHW Koszalin | 70,00 |
Oznaczanie zawartości skrobi w przetworach mięsnych | ZHW Koszalin | 190,00 |
oznaczanie pierwiastków : - za każdy | ||
1 pierwiastek | ZHW Szczecin | 115,00 |
powyżej 5 pierwiastków | ZHW Szczecin | 95,00 |
oznaczanie jodu metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) - 1 próbka | ZHW Szczecin | 330,00 |
oznaczanie jodu metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) - ( 3 próbki i więcej) | ZHW Szczecin | 300,00 |
oznaczanie zawartości histaminy | ||
oznaczanie zawartości histaminy - metoda HPLC - oznaczenie w 1 próbce | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 325,00 |
oznaczanie zawartości histaminy - metoda HPLC - oznaczenie w 9 próbkach (pakiet) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 1025,00 |
oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA4 (benzo[a]piren, benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, chryzen) | ||
Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA4 ( benzo [a]piren, benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, chryzen) - metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS) | ZHW Szczecin | 640,00 |
Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA4 ( benzo [a]piren, benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, chryzen) - metoda chromatografii cieczowej (HPLC) | ZHW Koszalin | 180,00 |
Utylizacja: | ||
utylizacja - 1kg materiału | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 9,00 |
wysyłka (pakowanie i transport - wkłady chłodzące, styrobox, przesyłka kurierem 24 h) do wyznaczonego przez Klienta laboratorium w Polsce | ZHW Szczecin | 85,00 |
Stwierdzenie zgodności wyniiku badania | ||
Stwierdzenie zgodności wyniiku badania (dla jednej metody badawczej) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 50,00 |
Odbiór próbek od zleceniodawcy | ||
Koszty dojazdu wg kilometrówki (samochód powyżej 900 cm3) | stawka urzędowa* | |
W przypadku jednorazowego zlecenia dużej ilości badań, lub deklarowanej ilości próbek w dłuższym okresie czasu, na wniosek Zleceniodawcy oraz po przeprowadzeniu analizy merytorycznej i finansowej, cena za badania może być negocjowana | ||
Za badania nie ujęte w cenniku będą pobierane opłaty najbardziej zbliżone pod względem zużycia materiałów, odczynników i kosztów pracowniczych osób wykonujących zlecone badanie | ||
Odbiór odpowiednio opakowanych i oznakowanych próbek, wraz ze zleceniem badań, a także ich dowóz do laboratorium jest ustalany indywidualnie między Zleceniodawcami a pracowniami diagnostycznymi ZHW, a realizowany na podstawie formularza odbioru próbek, w godzinach pracy laboratorium. Laboratorium nie pobiera próbek. | ||
*Stawka urzędowa kosztów dojazdu w obie strony po odbiór próbek jest rozliczana w oparciu o aktualną stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury |