Rodzaj badań
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE I BIOLOGICZNE PASZ | Laboratorium wykonujące badania | Opłata w zł |
|---|---|---|
| Cena brutto | ||
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE | ||
| Drobnoustroje tlenowe - oznaczanie liczby metodą płytkową (ogólna liczba drobnoustrojów) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 35,00 |
| Drożdże i/lub pleśne - oznaczanie liczby metodą pytkową | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 30,00 |
| Salmonella - wykrywanie obecności klasyczną metodą hodowlaną | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 60,00 |
| Salmonella - wykrywanie obecności metodą real-time PCR | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 60,00 |
| Salmonella - wykrywanie obecności metodą real-time PCR (minimum 15 próbek jednocześnie) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 55,00 |
| Salmonella - wykrywanie obecności metodą real-time PCR - pulowanie próbek (np. 5 x 25g, 5 x 10g) | ZHW Koszalin | 120,00 |
| Enterobacteriaceae - oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) | ZHW Szczecin | 40,00 |
| Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby metodą płytkową | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 40,00 |
| Escherichia coli - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin | 35,00 |
| Escherichia coli - oznaczanie liczby metodą płytkową | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 35,00 |
| Beztlenowe bakterie przetrwalnikujące z rodz. Clostridium - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin | 40,00 |
| Clostridium perfringes - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin | 40,00 |
| Clostridium perfringens/bakterie beztlenowe redukujące siarczany - oznaczanie liczby metodą płytkową | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 50,00 |
| Beztlenowe bakterie redukujące siarczany - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 40,00 |
| Clostridium botulinum - wykrywanie obecności metodą real-time PCR | ZHW Szczecin | 130,00 |
| Gronkowce koagulazododatnie - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 30,00 |
| Gronkowce koagulazododatnie - oznaczanie liczby metodą płytkową | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 40,00 |
| Gronkowce koagulazododatnie - oznaczanie liczby metodą płytkową - RPF | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 60,00 |
| BADANIA BIOLOGICZNE | ||
| Przetworzone białko zwierzęce (PAP) - wykrywanie i identyfikacja metodą mikroskopową | ZHW Szczecin | 110,00 |
| Wykrywanie DNA i identyfikacja jednego gatunku białka zwierzęcego (przeżuwaczy lub wieprzowe lub drobiowe) - metoda real-time PCR. | ZHW Szczecin | 420,00 |
| Wykrywanie DNA i identyfikacja dwóch gatunków białka zwierzęcego (przeżuwaczy lub wieprzowe lub drobiowe) - metoda real-time PCR. | ZHW Szczecin | 600,00 |
| Wykrywanie DNA i identyfikacja trzech gatunków białka zwierzęcego (przeżuwaczy lub wieprzowe lub drobiowe) - metoda real-time PCR. | ZHW Szczecin | 780,00 |
| Antybiotyki (tylozyna, linkomycyna, amoksycylina, tiamulina, chlorotetracyklina, doksycyklina) w paszach leczniczych lub mieszankach czyszczących - oznaczanie zawartości - metodą dyfuzyjną | ZHW Szczecin | 200,00 |
| Homogeniczność paszy leczniczej na podstawie wymieszania antybiotyku (tylozyna, linkomycyna, amoksycylina, tiamulina, chlorotetracyklina, doksycyklina) | ZHW Szczecin | 600,00 |
| Niedozwolone antybiotykowe stymulatory wzrostu (tylozyna) oraz inne substancje czynne w paszach (linkomycyna, amoksycylina, tiamulina, chlorotetracyklina, doksycyklina)- wykrywanie obecności - badanie skriningowe | ZHW Szczecin | 40,00 |
| Szkodniki żywe w paszach - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin | 40,00 |
| Zanieczyszczenia botaniczne w ziarnie, nasionach - oznaczanie zawartości | ZHW Szczecin | 40,00 |
| utylizacja - 1kg materiału | ZHW Szczecin | 9,00 |
| wysyłka (pakowanie i transport - wkłady chłodzące, styrobox, przesyłka kurierem 24 h) do wyznaczonego przez Klienta laboratorium w Polsce | ZHW Szczecin | 85,00 |









