Rodzaj badań
| BADANIA WYMAZÓW Z OBSZARU PRODUKCJI I OBROTU PASZ | Laboratorium wykonujące badania | Opłata w zł |
|---|---|---|
| Cena brutto | ||
| Wymazy z obszaru produkcji i obrotu pasz (liczba drobnoustrojów i liczba Enterobacteriaceae) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 30,00 |
| Wymazy z obszaru produkcji i obrotu pasz (liczba: drobnoustrojów, Enterobacteriaceae, obecność bakterii z grupy coli) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 55,00 |
| Wymazy z obszaru produkcji i obrotu pasz (liczba: drobnoustrojów, pleśni i drożdży, Enterobacteriaceae, obecność bakterii z grupy coli) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 65,00 |
| Drobnoustroje tlenowe - oznaczanie liczby metodą płytkową (ogólna liczba drobnoustrojów) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 35,00 |
| Drożdże i/lub pleśne - oznaczanie liczby metodą płytkową | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 30,00 |
| Salmonella - wykrywanie obecności klasyczną metodą hodowlaną | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 60,00 |
| Salmonella - wykrywanie obecności metodą real-time PCR | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 55,00 |
| Salmonella - wykrywanie obecności metodą real-time PCR (minimum 15 próbek jednocześnie) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 50,00 |
| Enterobacteriaceae - oznaczanie liczby metodą płytkową | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 40,00 |
| Escherichia coli - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin | 30,00 |
| Escherichia coli - oznaczanie liczby metodą płytkową | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 35,00 |
| Gronkowce koagulazododatnie - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 30,00 |
| Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 30,00 |








