Rodzaj badań
| BADANIA CHEMICZNE PASZ | Laboratorium wykonujące badania | Opłata w zł |
|---|---|---|
| Cena brutto | ||
| oznaczanie zawartości wody (suchej masy) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 45,00 |
| oznaczanie zawartości białka | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 80,00 |
| oznaczanie włókna surowego | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 96,00 |
| oznaczanie popiołu | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 50,00 |
| oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w HCl | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 65,00 |
| oznaczanie zawartości soli kuchennej (chlorku sodu) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 45,00 |
| oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 108,00 |
| oznaczanie zawartości tłuszczu po hydrolizie | ZHW Szczecin | 148,00 |
| oznaczanie mocznika | ZHW Szczecin | 110,00 |
| oznaczanie zawartości azotynów | ZHW Szczecin | 95,00 |
| oznaczanie fosforu | ZHW Szczecin | 105,00 |
| oznaczanie zawartości fluoru - pasze | ZHW Szczecin | 135,00 |
| oznaczanie pH | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 35,00 |
| oznaczanie zjełczenia tłuszczu | ||
| Oznaczanie zjełczenia tłuszczu - oznaczanie liczby nadtlenkowej | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 65,00 |
| Oznaczanie zjełczenia tłuszczu - oznaczanie liczby kwasowej | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 50,00 |
| oznaczanie pierwiastków : - za każdy | ||
| 1 pierwiastek | ZHW Szczecin | 115,00 |
| powyżej 5 pierwiastków | ZHW Szczecin | 95,00 |
| Oznaczanie jodu metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) - 1 próbka | ZHW Szczecin | 330,00 |
| Oznaczanie jodu metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) - ( 3 próbki i więcej) | ZHW Szczecin | 300,00 |
| oznaczanie poziomu pozostałości pestycydów: | ||
| Oznaczanie poziomu pozostałości pestycydów: - chloroorganicznych (GC-ECD) | ZHW Szczecin | 360,00 |
| Oznaczanie poziomu pozostałości pestycydów: - fosforoorganicznych (GC-NPD) | ZHW Szczecin | 360,00 |
| Oznaczanie poziomu pozostałości pestycydów: - pakiet (LC-MS-MS i/lub GC-MS-MS) | ZHW Szczecin | 758,00 |
| oznaczanie poziomu mykotoksyn: | ||
| Za jedną mykotoksynę | ZHW Szczecin | 315,00 |
| Metodą LC-MS-MS - za pakiet | ZHW Szczecin | 690,00 |
| oznaczanie zawartości kokcydiostatyków: | ||
| Oznaczanie jednego kokcydiostatyku | ZHW Szczecin | 265,00 |
| Oznaczanie zawartości kokcydiostatyków w paszach niedocelowych metodą chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas LC-MS-MS - za pakiet | ZHW Szczecin | 660,00 |
| badanie homogeniczności pasz | ||
| Badanie homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie zawartości wybranego składnika | ZHW Szczecin | 480,00 |
| utylizacja: | ||
| utylizacja - 1kg materiału | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 9,00 |
| wysyłka (pakowanie i transport - wkłady chłodzące, styrobox, przesyłka kurierem 24 h) do wyznaczonego przez Klienta laboratorium w Polsce | ZHW Szczecin | 85,00 |
| stwierdzenie zgodności wyniku badania | ||
| Stwierdzenie zgodności badania (dla jednej metody badawczej) | ZHW Szczecin ZHW Koszalin | 50,00 |
| odbiór próbek od zleceniodawcy | ||
| Koszty dojazdu wg kilometrówki (samochód powyzej 900 cm3) | stawka urzędowa * | |
| W przypadku jednorazowego zlecenia dużej ilości badań, lub deklarowanej ilości próbek w dłuższym okresie czasu, na wniosek Zleceniodawcy oraz po przeprowadzeniu analizy merytorycznej i finansowej, cena za badania może być negocjowana | ||
| Za badania nie ujęte w cenniku będą pobierane opłaty najbardziej zbliżone pod względem zużycia materiałów, odczynników i kosztów pracowniczych osób wykonujących zlecone badanie | ||
| Odbiór odpowiednio opakowanych i oznakowanych próbek, wraz ze zleceniem badań, a także ich dowóz do laboratorium jest ustalany indywidualnie między Zleceniodawcami a pracowniami diagnostycznymi ZHW, a realizowany na podstawie formularza odbioru próbek, w godzinach pracy laboratorium. Laboratorium nie pobiera próbek. | ||
| *Stawka urzędowa kosztów dojazdu w obie strony po odbiór próbek jest rozliczana w oparciu o aktualną stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury |






