Rodzaj badań
| Rodzaj badań | Stawka VAT | Cena brutto | |
|---|---|---|---|
| Badanie mikrobiologiczne i biologiczne środków spożywczych oraz pasz | |||
| Liczba drobnoustrojów tlenowych | 23% | 35 | |
| Liczba drożdży i/lub pleśni: | 23% | 30 | |
| Salmonella: | |||
| wykrywanie obecności metodą hodowlaną | 23% | 60 | |
| wykrywanie obecności w pulowanych próbkach (np. 5 x 25g, 5 x 10g) | 23% | 150 | |
| wykrywanie obecności metodą real-time PCR | 23% | 60 | |
| metoda real-time PCR (minimum 15 próbek jednocześnie) | 23% | 55 | |
| metoda real-time PCR - pulowanie próbek (np. 5 x 25g, 5 x 10g) | 23% | 120 | |
| Listeria monocytogenes: | |||
| oznaczanie liczby | 23% | 70 | |
| wykrywanie obecności metodą hodowlaną | 23% | 90 | |
| wykrywanie obecności w pulowanych próbkach (np. 5 x 25 g) | 23% | 180 | |
| wykrywanie obecności metodą real-time PCR | 23% | 85 | |
| metoda real-time PCR (minimum 15 próbek jednocześnie) | 23% | 75 | |
| metoda real-time PCR - pulowanie próbek (np. 5 x 25g, 5 x 10g) | 23% | 150 | |
| wykrywanie obecności metodą hodowlaną wymazy sanitarne | 23% | 55 | |
| wykrywanie obecności metodą real-time PCR - wymazy sanitarne | 23% | 75 | |
| Campylobacter spp.: | |||
| wykrywanie obecności | 23% | 100 | |
| oznaczanie liczby | 23% | 100 | |
| Enterobacteriaceae: | |||
| oznaczanie NPL | 23% | 40 | |
| oznaczanie liczby metodą płytkową | 23% | 40 | |
| Escherichia coli: | |||
| wykrywanie obecności | 23% | 35 | |
| oznaczanie liczby metodą płytkową - Petrifilm E.coli | 23% | 90 | |
| oznaczanie liczby metodą płytkową | 23% | 35 | |
| Beztlenowe bakterie przetrwalnikujące z rodzaju Clostridium: | |||
| wykrywanie obecności | 23% | 40 | |
| wykrywanie obecności Clostridium perfringes | 23% | 40 | |
| oznaczanie liczby Clostridium perfringens/ liczby bakterii beztlenowych redukujących siarczyny metodą płytkową | 23% | 50 | |
| wykrywanie obecności bakterii beztlenowych redukujących siarczyny | 23% | 40 | |
| wykrywanie obecności Clostridium botulinum z wykorzystaniem real-time PCR | 23% | 130 | |
| Gronkowce koagulazododatnie: | |||
| wykrywanie obecności | 23% | 30 | |
| oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczny (NPL) | 23% | 35 | |
| oznaczanie liczby metodą płytkową | 23% | 40 | |
| oznaczanie liczby metodą płytkową - RPF | 23% | 60 | |
| Bakterie z grupy coli: | |||
| wykrywanie obecności | 23% | 30 | |
| oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) | 23% | 40 | |
| oznaczanie liczby metodą płytkową | 23% | 30 | |
| Powierzchnia tusz zwierząt rzeźnych, badanie próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności lub pasz (liczba drobnoustrojów i liczba Enterobacteriaceae) | 23% | 40 | |
| Badanie próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności lub pasz - (liczba: drobnoustrojów, Enterobacteriaceae, obecność bakterii z grupy coli) | 23% | 55 | |
| Badanie próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności lub pasz - (liczba: drobnoustrojów, pleśni i drożdży, Enterobacteriaceae, obecność bakterii z grupy coli | 23% | 65 | |
| Liczba enterokoków | 23% | 30 | |
| Liczba Bacillus cereus | 23% | 30 | |
| Liczba Pseudomonas | 23% | 30 | |
| Wykrywanie obecności potencjalnie enteropatogennych Vibrio parahaemolyticus | 23% | 100 | |
| Wykrywanie/oznaczanie liczby bakterii istotnych technologicznie | 23% | 30 | |
| Przetworzone białko zwierzęce (PAP) | |||
| wykrywanie i identyfikacja PAP - metoda mikroskopowa | 23% | 110 | |
| wykrywanie DNA i identyfikacja jednego gatunku białka zwierzęcego (przeżuwaczy lub wieprzowe lub drobiowe) - metoda real-time PCR. | 23% | 420 | |
| wykrywanie DNA i identyfikacja dwóch gatunków białka zwierzęcego (przeżuwaczy i/lub wieprzowe i/lub drobiowe)- metoda real-time PCR. | 23% | 600 | |
| wykrywanie DNA i identyfikacja trzech gatunków białka zwierzęcego (przeżuwaczy, wieprzowe i drobiowe)- metoda real-time PCR. | 23% | 780 | |
| Antybiotyki: | |||
| zawartość antybiotyku w paszy leczniczej lub mieszance czyszczącej | 23% | 200 | |
| homogeniczność paszy leczniczej na podstawie wymieszania antybiotyku | 23% | 600 | |
| wykrywanie niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu (np. tylozyna) oraz innych substancji czynnych - badanie skriningowe | 23% | 40 | |
| Obecność pozostałości antybiotyków β-laktamowych, dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin – metoda receptorowa – test 4 SENSOR BSCT | 23% | 40 | |
| Liczba komórek somatycznych - metoda mikroskopowa | 23% | 35 | |
| Szkodniki żywe w paszach | 23% | 40 | |
| Zanieczyszczenia botaniczne w ziarnie, nasionach | 23% | 40 | |
| Czystość mikrobiologiczna powierzchni przy użyciu płytek odciskowych (1 szt.) | 23% | 7 | |
| Próba termostatowa - 1 szt. | 23% | 10 | |
| Próba przechowalnicza za jeden asortyment i jeden okres przechowywania | 23% | 25 | |
| Kontrola skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (autoklaw) | |||
| 1 test | 23% | 60 | |
| 2 testy | 23% | 68 | |
| 3 testy | 23% | 76 | |
| 4 testy | 23% | 84 | |
| Kontrola skuteczności procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (sterylizator) | |||
| 1 test | 23% | 70 | |
| 2 testy | 23% | 77 | |
| 3 testy | 23% | 84 | |
| 4 testy | 23% | 91 |









